Table tennis tournaments in Poland

MASTERS

Masters Poland League D

Rating Participants WPCT Played Won Lost Current form
456 Jacek Madej 1.000 10 10 0 WWWWW
518 Slawomir Skowyrski 1.000 10 10 0 WWWWW
526 Marcin Kacperczyk 1.000 5 5 0 WWWWW
588 Mateusz Rudak 1.000 5 5 0 WWWWW
484 Jakub Okurowski 0.933 15 14 1 LWWWW
612 Janusz Tomzik 0.920 25 23 2 WWWWW
480 Dawid Stolarski 0.867 15 13 2 WWWWW
533 Gabriel Viloria 0.867 15 13 2 WWLWW
512 Gabriel Palonka 0.821 56 46 10 WWWWW
438 Adam Wronowski 0.800 15 12 3 WLWWW
499 Jakub Kazmierski 0.800 15 12 3 WWWWW
500 Pawel Heleniak 0.800 10 8 2 WWLWW
505 Jacek Cybulski 0.800 5 4 1 WWLWW
517 Jakub Gotowalski 0.800 5 4 1 WLWWW
471 Marcin Rychlik 0.800 5 4 1 WLWWW
502 Mateusz Borodziuk 0.800 5 4 1 WLWWW
426 Michal Boniecki 0.800 5 4 1 WLWWW
433 Michal Zylinski 0.733 45 33 12 WLWWL
507 Krzysztof Batruk 0.721 86 62 24 WWWWW
501 Mateusz Swiderski 0.719 64 46 18 WWWWL
451 Robert Niewiadomski 0.718 85 61 24 LWWWW
432 Kacper Janicki 0.714 70 50 20 WWWWW
489 Marek Borowski 0.703 111 78 33 WWWWW
449 Radoslaw Borkowski 0.700 20 14 6 WWWWL
363 Tomasz Orlikowski 0.700 20 14 6 WLWWW
419 Lukasz Budner 0.700 20 14 6 WWWWW
442 Leszek Michalski 0.680 50 34 16 WLWWW
375 Mariusz Jeziak 0.667 30 20 10 WWWWW
485 Karol Struczewski 0.667 15 10 5 LWWWL
476 Tomasz Plichta 0.650 20 13 7 WLWWW
472 Krzysztof-Marek Zalewski 0.635 115 73 42 WWWWW
390 Mateusz Lukiewicz 0.617 60 37 23 WWLLW
411 Tymoteusz Milas 0.615 135 83 52 WLLLW
418 Mateusz Greszko 0.600 45 27 18 WWWLW
453 Jacek Skwarczynski 0.600 40 24 16 LLLWL
445 Mariusz Nalecz 0.600 30 18 12 WLWWW
314 Karol Prusinowski 0.600 25 15 10 WWWWL
336 Arkadiusz Makolski 0.600 20 12 8 LWLLW
488 Krystian Bialecki 0.600 15 9 6 WWLWL
427 Grzegorz Rekas 0.600 5 3 2 WLWWL
407 Jaroslaw Burdynski 0.588 165 97 68 LWLWW
405 Pawel Malkiewicz 0.575 80 46 34 WLWLL
412 Adam Sakowski 0.571 35 20 15 LWLLW
438 Slawomir Kuzior 0.571 35 20 15 WLLWW
449 Mateusz Kozanowski 0.565 131 74 57 LWWWW
297 Patryk Ustymowicz 0.560 125 70 55 LWWWL
399 Piotr Wisniewski 0.560 100 56 44 WWWLL
494 Piotr Tuszynski 0.560 91 51 40 WWLWW
469 Jacek Skrzeczkowski 0.559 426 238 188 WWLWL
440 Mateusz Strzelczak 0.558 308 172 136 WWLWW
392 Kamil Blazowski 0.554 240 133 107 WWWWW
422 Artur Licinski 0.553 47 26 21 LWWWW
362 Grzegorz Skalowski 0.549 266 146 120 LLLWL
362 Pawel Klukowski 0.526 135 71 64 WWWLL
396 Tomasz Wardzynski 0.520 325 169 156 LLWLL
409 Piotr-Mateusz Michalski 0.515 200 103 97 LLWLW
415 Jacek Balcerzak 0.505 196 99 97 WLLLL
360 Michal Gabryelczyk 0.500 336 168 168 WWLWL
357 Tomasz Bettka 0.500 110 55 55 LWWWW
440 Zdzislaw Zolowicz 0.500 20 10 10 LWLLW
316 Jan Urmanski 0.495 366 181 185 LWLWL
349 Pawel Kaluski 0.494 259 128 131 WLWLW
387 Adam Polech 0.493 280 138 142 WLWLL
402 Kazimierz Poplawski 0.486 105 51 54 LLWLL
383 Janusz Golys 0.481 349 168 181 WWLWW
279 Jan Ogrodnik 0.476 254 121 133 LLLLL
319 Jacek Szymczak 0.476 105 50 55 LLLLW
359 Piotr Karpienia 0.467 360 168 192 LWLWL
373 Robert Sochaczewski 0.464 140 65 75 LWLWL
329 Yurii Chalenko 0.462 290 134 156 WLLLW
400 Maciej Lewandowski 0.461 115 53 62 LWWWW
386 Dariusz Gocalinski 0.457 105 48 57 WWWLW
249 Marcin Pietrusiak 0.457 35 16 19 WWWWW
306 Rafal Strzelczak 0.444 426 189 237 LLWWL
354 Zbigniew Przastek 0.440 125 55 70 WWWLL
311 Michal Domagalski 0.425 40 17 23 LWWWW
288 Mariusz Maciolek 0.424 85 36 49 LLLWL
324 Robert Pedziak 0.420 464 195 269 WLLLW
385 Adrian Kostewicz 0.420 50 21 29 WLWWL
309 Michal Kruczek 0.410 105 43 62 WLWLL
216 Artur Sypniewski 0.400 80 32 48 LWLWW
428 Marek Wojas 0.400 20 8 12 WWLWL
282 Eugeniusz Hentosz 0.400 15 6 9 WLWWL
335 Konrad Kasinski 0.400 15 6 9 LWLLL
435 Pawel Radziszewski 0.400 10 4 6 WWWWL
347 Damian Haniecki 0.400 5 2 3 LLWLW
301 Karol Wisniewski 0.396 230 91 139 LLLLW
349 Jakub Kobos 0.376 109 41 68 LLLWL
191 Witold Zolotarew 0.360 100 36 64 WWLWL
235 Wlodzimierz Matusiak 0.354 130 46 84 WWWWW
429 Ryszard Smoter 0.350 20 7 13 WWLWL
285 Rafal Kutaszewicz 0.349 195 68 127 LLWLL
230 Adam Jasinski 0.333 84 28 56 LWLLW
419 Marek Iwaniuk 0.333 15 5 10 LLLLW
264 Maciej Sepczynski 0.320 25 8 17 WLWWW
280 Piotr Kosciuk 0.320 25 8 17 WLLWL
416 Przemyslaw Swiatek 0.312 16 5 11 LLLLW
346 Daniel Gontarski 0.309 55 17 38 LLLLL
304 Albert Czyzyk 0.300 40 12 28 WLWWL
409 Damian Tamiola 0.300 20 6 14 LWLLL
333 Marek Zawadzki 0.300 20 6 14 LLLLL
266 Maciej Pigon 0.280 25 7 18 LLLLL
305 Jacek Brenski 0.277 65 18 47 LLLWL
176 Grzegorz Gamulkiewicz 0.267 60 16 44 LLLLL
444 Karol Kwardys 0.200 10 2 8 LWLLL
335 Krzysztof Szymanski 0.200 10 2 8 LLLLL
376 Volodymyr Petriv 0.200 10 2 8 LWLLW
309 Andrzej Kubik 0.167 24 4 20 LLLLL
425 Damian Grabczewski 0.100 10 1 9 LLLLL
254 Cezary Karczmarczyk 0.000 15 0 15 LLLLL
222 Dawid Ustymowicz 0.000 10 0 10 LLLLL
194 Krzysztof Garwola 0.000 10 0 10 LLLLL
285 Damian Pasieka 0.000 5 0 5 LLLLL
236 Marcin Zaczek 0.000 5 0 5 LLLLL
284 Jakub Leszczynski 0.000 5 0 5 LLLLL
305 Mateusz Borawski 0.000 5 0 5 LLLLL
436 Jaroslaw Okruch 0 0 0 0 ?????
400 Karol Rechnio 0 0 0 0 ?????
300 Rafal Zareba 0 0 0 0 ?????

News