Table tennis tournaments in Poland

MASTERS

Masters Poland League A

Rating Participants WPCT Played Won Lost Current form
743 Krzysztof Liwski 1.000 5 5 0 WWWWW
950 Xu Wenliang 1.000 5 5 0 WWWWW
1000 Jakub Kosowski 0.960 50 48 2 WWWWW
818 Pawel Kalinowski 0.900 10 9 1 WWWLW
950 Andrei Tsiarokhin 0.867 30 26 4 WLWWW
952 Jan Szymczyk 0.840 25 21 4 WWWWL
950 Lukasz Kapron 0.840 25 21 4 WWLWW
1031 Jakub Stecyszyn 0.800 45 36 9 WWLWW
1000 Filip Szymanski 0.800 30 24 6 WWWWL
950 Mateusz Ufnal 0.800 20 16 4 WLWWW
859 Patryk Bozek 0.800 5 4 1 WWWWL
950 Jakub Perek 0.769 26 20 6 WLWWL
800 Blazej Warpas 0.767 30 23 7 WWWWL
979 Michal Malachowski 0.750 60 45 15 WWWWW
853 Filip Kociuba 0.733 30 22 8 WWLLL
818 Marek Krymski 0.733 15 11 4 LLWWW
740 Marek Luczaj 0.700 20 14 6 WWWWW
900 Pawel Chmiel 0.700 10 7 3 LWWWL
850 Daniel Draczka 0.686 35 24 11 WWWWL
900 Piotr Chmiel 0.675 40 27 13 LWWLW
861 Piotr Napiorkowski 0.667 39 26 13 WWLWL
875 Bartlomiej Skorko 0.667 15 10 5 LWLWL
950 Mateusz Zalewski 0.667 15 10 5 WLLWW
950 ShiYu Sun 0.667 15 10 5 WWLWL
900 Michal Olbrycht 0.667 15 10 5 LWLLW
968 Arkadiusz Zuk 0.659 85 56 29 LWWLW
879 Mateusz Dykowski 0.655 55 36 19 WWWWL
950 Abhishek Yadav 0.650 180 117 63 LLLWW
946 Kuba Kwapis 0.650 60 39 21 LLLWW
844 Mikolaj Lukaszewski 0.648 145 94 51 LLLLL
963 Adam Dudzicz 0.640 25 16 9 WWWWW
884 Gracjan Kesik 0.639 180 115 65 WWWWW
932 Szymon Marciniak 0.631 65 41 24 LWWLW
1031 Artur Bialek 0.621 449 279 170 LLWWW
916 Karol Matyjek 0.600 240 144 96 WLLWL
803 Mateusz Niedzielski 0.600 40 24 16 WWLLL
731 Kamil Szczuka 0.600 40 24 16 LWWLW
717 Prashant Jha 0.600 30 18 12 LWLLW
900 Damian Wojdyla 0.600 20 12 8 LWWWW
939 Szymon Seroka 0.600 15 9 6 WWLLL
850 Mahammad Ibrahim Ansari 0.600 10 6 4 WWLLL
752 Marcin Trochim 0.600 10 6 4 LLWLW
637 Przemyslaw Gorski 0.600 5 3 2 WLWWL
702 Ryszard Berka 0.600 5 3 2 WWLWL
971 Jacek Mitas 0.597 305 182 123 WWLWW
950 Mandar Hardikar 0.595 131 78 53 LWWWW
962 Michal Galas 0.593 354 210 144 WLWLL
896 Szymon Wisniewski 0.593 280 166 114 WWLWW
1011 Jakub Chmielowski 0.592 649 384 265 WWWLL
978 Tomasz Tomaszuk 0.589 348 205 143 LWLLW
897 Piotr Zdzienicki 0.588 80 47 33 LLWWW
1025 Maksymilian Alot 0.586 621 364 257 WWWWL
900 Przemyslaw Walaszek 0.579 485 281 204 LLLLL
894 Krzysztof Pinski 0.578 400 231 169 WLWLW
950 Grzegorz Janczewski 0.576 144 83 61 WWLWW
822 Filip Soszynski 0.571 70 40 30 WWLWL
950 Tomasz Wisniewski 0.571 21 12 9 LLWWL
922 Kamil Zdzienicki 0.569 160 91 69 WWLWW
914 Maciej Janik 0.567 180 102 78 WWLWL
850 Piotr Sudol 0.565 200 113 87 WWWWL
946 Kamil Sitek 0.564 489 276 213 WWWWW
856 Pawel Misiarz 0.563 215 121 94 LLWWL
913 Karol Hubka 0.563 190 107 83 WLWWW
761 Mateusz Cymerman 0.560 150 84 66 LWLLW
800 Rafal Iwaniuch 0.560 75 42 33 LLLLW
950 Jong Eon Yeon 0.560 25 14 11 WWWWW
765 Aleksander Cichocki 0.556 90 50 40 WWLLW
961 Piotr Ferenc 0.555 555 308 247 LWLWW
972 Mateusz Rutkowski 0.554 746 413 333 WWWWL
882 Aleksander Majchrzak 0.554 130 72 58 LWWWW
750 Marcin Grzyb 0.552 145 80 65 LWLWL
899 Kamil Smolinski 0.550 129 71 58 LLLWW
900 Jakub Gierach 0.548 420 230 190 WWWWL
950 Damian Korczak 0.547 400 219 181 LWLWW
801 Pawel Barnas 0.547 95 52 43 LWLLL
889 Jacek Koziarski 0.546 819 447 372 LWWLL
850 Kiryl Shurapau 0.544 375 204 171 WWWWW
950 Jakub Miszkurka 0.544 298 162 136 LWWWW
960 Igor Misztal 0.544 171 93 78 WWWWL
966 Mikolaj Szalinski 0.541 495 268 227 LWLLW
900 Filip Kujawa 0.535 882 472 410 WLWWL
888 Damian Antczak 0.533 1412 752 660 WWLLW
953 Robert Czernecki 0.530 625 331 294 LWWWL
854 Kamil Rogowski 0.529 1534 812 722 WLWWL
843 Mikolaj Gierelo 0.529 278 147 131 LLWLW
800 Michal Przybyl 0.527 110 58 52 WLWWL
856 Kacper Weikum 0.526 194 102 92 WLLWW
717 Jacek Switalski 0.525 40 21 19 WWWLW
870 Lukasz Grzyb 0.524 817 428 389 WLWWL
715 Antoni Buchalski 0.523 195 102 93 LLLLL
898 Artur Slomka 0.520 1343 698 645 LWLLW
855 Konrad Gryk 0.519 865 449 416 LLWLW
873 Bartosz Kowalczyk 0.518 1697 879 818 WWWLL
906 Jakub Budzynski 0.517 240 124 116 WLWWW
844 Damian Rybak 0.516 3096 1596 1500 LLLWW
878 Krystian Lukaszewski 0.516 885 457 428 WWLLW
788 Tomasz Slomka 0.516 186 96 90 LLLLL
861 Norbert Plachta 0.515 1280 659 621 WWWWL
900 Artem Hubenko 0.515 194 100 94 LLLLW
888 Kayque Valois 0.513 1155 593 562 LWWLW
875 Marcin Olszewski 0.512 1517 776 741 LLLLL
973 Jakub Kuzmicz 0.510 889 453 436 LWWWL
816 Adam Klosinski 0.509 1589 809 780 LLLWL
920 Michal Korycki 0.509 1104 562 542 LLLLL
866 Dominik Maciag 0.508 1013 515 498 LLWWW
820 Jakub Caban 0.506 955 483 472 WLLWW
838 Filip Kostecki 0.506 805 407 398 LWLLL
840 Maksymilian Nawarski 0.502 1771 889 882 LWWWL
800 Diego Jassan 0.502 572 287 285 WWWWW
820 Pawel Kozera 0.500 304 152 152 WWWLL
950 Mateusz Gielazyn 0.500 84 42 42 WWWLL
851 Artur Lemieszka 0.500 50 25 25 WLWWW
776 Lukasz Jamorski 0.500 50 25 25 WWLLW
900 Milosz Kukawka 0.500 20 10 10 LWWLW
750 Kacper Gajewski 0.500 10 5 5 WWLLW
743 Lukasz Drzewiecki 0.500 10 5 5 WLLLL
750 Pawel Jarzabkowski 0.500 10 5 5 LWLWL
844 Krzysztof Majewski 0.499 1765 880 885 WLLWL
826 Mateusz Stawikowski 0.497 565 281 284 WWWWW
854 Rafal Suszycki 0.497 290 144 146 LWWWW
900 Kamil Dziadek 0.497 151 75 76 LWLWL
900 Kamil Kostyk 0.497 145 72 73 LWLLL
883 Piotr Stepinski 0.496 1039 515 524 LWLLW
802 Mikolaj Olejnik 0.496 125 62 63 WLWLW
833 Bartosz Lebrecht 0.494 1285 635 650 WLWWL
845 Justyn Milewski 0.493 1155 569 586 WLLLL
885 Rafal Zajkowski 0.492 589 290 299 LWLWW
770 Wiktor Szczygiel 0.489 901 441 460 LWLWL
800 Mateusz Szczepanski 0.489 401 196 205 WLWLL
862 Marcin Kaznowski 0.489 176 86 90 WWLWL
873 Krzysztof Staporek 0.489 135 66 69 WLWWL
827 Lukasz Kalinowski 0.488 1970 962 1008 WLLWL
819 Krystian Marek 0.488 1859 907 952 WLLLW
900 Jakub Chojnacki 0.488 490 239 251 WWLWL
923 Przemyslaw Salacinski 0.488 484 236 248 LLWWL
798 Robert Radwanski 0.488 125 61 64 WWWWW
711 Mateusz Perzanowski 0.487 80 39 41 LWLLL
750 Hubert Wajda 0.486 70 34 36 LWWLL
950 Nazar Tretiak 0.486 35 17 18 LWWLW
828 Piotr Sekala 0.485 2049 993 1056 WLLWW
884 Wojciech Gronowski 0.485 507 246 261 LLLLL
817 Piotr Strojwas 0.484 1935 937 998 LWLLL
891 Maciej Brodzki 0.484 345 167 178 LWLLL
824 Kamil Okonek 0.483 1382 667 715 LLWLW
813 Mateusz Majszyk 0.483 530 256 274 LWLLW
809 Lukasz Mikucki 0.483 236 114 122 LWWLW
855 Jan Olek 0.483 60 29 31 WLWLL
833 Dariusz Salamaszek 0.482 139 67 72 WWLLW
867 Jakub Warpas 0.481 1631 785 846 WWWLL
815 Piotr Podsedek 0.480 100 48 52 LLWWW
825 Krzysztof Leszczynski 0.480 50 24 26 WWLLW
863 Tomasz Trzaskowski 0.479 1608 770 838 LWWLW
764 Zawodnik Dane ukryte 0.478 90 43 47 WWWLW
772 Michal Wojewodka 0.477 86 41 45 LLLLW
789 Patryk Kwiatkowski 0.475 545 259 286 LLLLL
850 Maciej Wisniewski 0.475 495 235 260 WWWWL
828 Krzysztof Szulc 0.473 1450 686 764 LWWLW
863 Maciej Kotarski 0.472 180 85 95 LWWWW
850 Jakub Lamperski 0.471 823 388 435 LLWLL
807 Pawel Brylak 0.470 755 355 400 WLWWW
825 Lukasz Madej 0.469 2192 1028 1164 WLLLW
840 Filip Pawelec 0.469 450 211 239 LWLWW
787 Mateusz Repke 0.467 413 193 220 LWLLW
820 Jakub Szczypek 0.467 240 112 128 LWWWW
680 Marian Balak 0.467 60 28 32 WLWWW
685 Sebastian Kurzeja 0.467 30 14 16 LLLLL
794 Mateusz Jurewicz 0.467 15 7 8 LLLLW
800 Aliaksandr Kviatkouski 0.465 368 171 197 WLWWW
804 Borys Massalski 0.465 185 86 99 LLLLL
790 Kacper Pyra 0.464 1392 646 746 WWLLW
877 Krzysztof Czurylowicz 0.464 1361 632 729 LWLWL
824 Lukasz Tkaczyk 0.464 1329 617 712 LLLWL
830 Jakub Baranowski 0.463 479 222 257 LLLWW
800 Vitali Rychkou 0.462 353 163 190 WWLLL
897 Piotr Michalski 0.461 685 316 369 LWLLW
803 Jan Adamiak 0.460 728 335 393 WLLLW
758 Marcin Lach 0.460 285 131 154 LLWLL
900 Kamil Urbanowicz 0.460 274 126 148 LLWWL
786 Daniele Rizzo 0.460 100 46 54 LLLLL
745 Rafal Walaszczyk 0.457 398 182 216 LWLWW
725 Filip Gajewski 0.457 35 16 19 LLWWL
823 Piotr Krukar 0.450 240 108 132 LWLWW
800 Pawel Stopinski 0.450 60 27 33 WLWWL
900 Kamil Kurowski 0.450 20 9 11 LWWWL
815 Antoni Zglinski 0.448 326 146 180 WWLLW
718 Marian Wardzynski 0.447 94 42 52 WLWWL
765 Kamil Mankowski 0.447 85 38 47 WWLLW
757 Krzysztof Ruszczynski 0.443 70 31 39 LLWLW
769 Robert Wojnarski 0.442 215 95 120 LLWLL
769 Wojciech Urban 0.441 145 64 81 LLWWL
803 Adrian Majchrzak 0.440 25 11 14 LLWWL
785 Dzmitry Rudau 0.436 388 169 219 WWWWL
707 Konrad Kudlo 0.435 85 37 48 LLLLL
798 Arkadiusz Switala 0.434 555 241 314 LLLWW
768 Pawel Piszczatowski 0.434 493 214 279 LWLLW
745 Tomasz Tamiola 0.433 30 13 17 LLLWW
778 Pawel Galecki 0.430 1425 613 812 WLWLL
750 Tomasz Kowalczyk 0.429 35 15 20 LWLWL
753 Adrian Piegza 0.425 40 17 23 LLLLL
800 Robert Baran 0.424 210 89 121 LWLWL
721 Emil Nowak 0.418 325 136 189 LWLLL
731 Dominik Krzyska 0.411 95 39 56 WLLWL
734 Michal Markowski 0.409 110 45 65 LWLLL
800 Sylwester Wloszek 0.406 69 28 41 LLLLW
794 Damian Wasiak 0.401 349 140 209 WLWLL
826 Kacper Makowski 0.400 45 18 27 LLLLW
688 Arkadiusz Zieminski 0.400 30 12 18 WLWLL
850 Kacper Glazowski 0.400 15 6 9 LLLLL
773 Dawid Kielt 0.400 15 6 9 WLWWL
669 Dawid Papuga 0.400 15 6 9 LLWLW
704 Mateusz Gaciarski 0.400 10 4 6 LWLLL
702 Cezary Domagalski 0.400 10 4 6 WLLLL
703 Szymon Modrzejewski 0.400 5 2 3 LWLLW
736 Michal Kozera 0.400 5 2 3 LWLWL
719 Igor Franc 0.386 184 71 113 WWWLW
811 Mariusz Wolowiecki 0.382 340 130 210 LLLWW
841 Dawid Chilicki 0.378 180 68 112 LLWWL
648 Norbert Zielony 0.371 70 26 44 WWWWL
750 Piotr Ostachowski 0.356 45 16 29 LWWWL
693 Krzysztof Placek 0.350 20 7 13 LLLLL
622 Kamil Baranowski 0.350 20 7 13 LLLLL
850 Wojciech Mackowiak 0.333 117 39 78 WLLLW
696 Jaroslaw Zoladkowski 0.323 65 21 44 WWLLL
719 Piotr Michalczuk 0.314 35 11 24 LWWWW
694 Maciej Morawski 0.314 35 11 24 LLWLL
620 Marcin Blachnik 0.306 85 26 59 LLWWW
688 Milosz Paczkiewicz 0.300 40 12 28 LLLWL
800 Jakub Kowalczyk 0.300 20 6 14 LLWWL
750 Bartlomiej Wisniewski 0.300 10 3 7 LLWWL
738 Michal Tokarski 0.275 40 11 29 LLLLL
810 Rafal Glica 0.267 45 12 33 LWLWW
786 Adam Kukkuk 0.267 15 4 11 LWLLW
812 Jacek Lukasiewicz 0.267 15 4 11 LLLLL
750 Mykhailo Chubai 0.240 25 6 19 LLLWL
716 Jakub Wojdat 0.229 35 8 27 LLLLL
800 Filip Lewaszkiewicz 0.200 35 7 28 LLLLL
648 Piotr Jaroszewski 0.200 15 3 12 LLLLL
731 Marcin Chwojko 0.200 5 1 4 LLLWL
791 Wojciech Niedzwiedzki 0.200 5 1 4 WLLLL
900 Filip Mlynarski 0.200 5 1 4 WLLLL
776 Karol Broszkiewicz 0.133 15 2 13 LLLLL
750 Filip Stypka 0.120 25 3 22 LLLLL
750 Vadzim Drobny 0.100 10 1 9 LLLLL
750 Jacek Wieczerzak 0.067 15 1 14 LLWLL
650 Mateusz Legat 0.000 15 0 15 LLLLL
650 Pawel Manterys 0.000 5 0 5 LLLLL
727 Kamil Lazewski 0.000 5 0 5 LLLLL
850 Jakub Matkowski 0.000 5 0 5 LLLLL
647 Rafal Kujawa 0.000 5 0 5 LLLLL
656 Dominik Kluczewski 0 0 0 0 ?????
850 Tomasz Tabor 0 0 0 0 ?????

News