Additional information
Etap
Group
Head to Head Analytics
6 10 | |||
| SCORE | SETS | DATE | |
|---|---|---|---|
| 4 : 3 | 3:11, 8:11, 7:11, 11:8, 11:5, 11:8, 11:4 | 24.11.23 | |
| 3 : 4 | 13:15, 11:9, 11:5, 2:11, 2:11, 11:9, 6:11 | 24.11.23 | |
| 1 : 4 | 11:8, 6:11, 13:15, 10:12, 9:11 | 23.03.24 | |
| 2 : 4 | 7:11, 7:11, 5:11, 11:9, 12:10, 5:11 | 01.06.24 | |
| 4 : 3 | 8:11, 11:9, 11:8, 5:11, 11:7, 7:11, 11:9 | 01.06.24 | |
| 4 : 3 | 11:6, 11:9, 10:12, 11:9, 9:11, 9:11, 11:9 | 06.07.24 | |
| 1 : 4 | 9:11, 9:11, 11:9, 6:11, 7:11 | 13.07.24 | |
| 3 : 4 | 11:7, 7:11, 12:14, 5:11, 11:9, 11:6, 7:11 | 13.07.24 | |
| 4 : 1 | 8:11, 12:10, 11:5, 11:5, 11:5 | 12.09.24 | |
| 4 : 2 | 11:3, 11:7, 11:13, 4:11, 11:8, 14:12 | 12.09.24 | |
| 1 : 4 | 6:11, 9:11, 12:10, 11:13, 9:11 | 28.12.24 | |
| 3 : 4 | 11:6, 7:11, 4:11, 10:12, 11:7, 11:7, 9:11 | 28.12.24 | |
| 4 : 2 | 11:7, 5:11, 5:11, 11:9, 11:5, 11:6 | 18.02.25 | |
| 2 : 4 | 11:7, 11:7, 4:11, 9:11, 7:11, 8:11 | 10.05.25 | |
| 3 : 4 | 11:13, 11:7, 3:11, 11:9, 14:16, 13:11, 6:11 | 10.05.25 | |
| 3 : 4 | 9:11, 13:11, 6:11, 3:11, 11:9, 11:6, 4:11 | 27.06.25 | |
Season Analytics
Position
430
46%
498
Last matches
| 08.12.25 |
|
W |
Forfeit |
|
| 08.12.25 |
|
L |
4 - 1 11:5, 11:7, 11:7, 10:12, 11:5 |
|
| 08.12.25 |
|
L |
4 - 3 7:11, 11:4, 5:11, 11:5, 11:9, 8:11, 11:7 |
|
| 08.12.25 |
|
W |
4 - 2 11:6, 11:6, 12:10, 8:11, 7:11, 11:5 |
|
| 08.12.25 |
|
W |
4 - 1 11:5, 11:9, 3:11, 11:8, 11:9 |
759
784
Position
Averages Analytics
| 37.5% | Winning the match | 62.5% |
| 43.75% | Win 1 set | 56.25% |
| 50% | Win 2 set | 50% |
| 31.25% | Win 3 set | 68.75% |
| 37.5% | Win 4 set | 62.5% |
| 56.25% | Win 5 set | 43.75% |
| 66.67% | Win 6 set | 33.33% |
| 37.5% | Win 7 set | 62.5% |
| Goals Scored | 2.9 | 3.4 |
| Goals Conceded | 56.9 | 60.6 |
| Match of 4 sets | 0% | |
| Match of 5 sets | 25% | |
| Match of 6 sets | 25% | |
| Match of 7 sets | 50% | |